| 目次 > 解釈可能なデータ > 3Dモデルファイル | 
  
3Dモデルファイル
3DS
解釈可能なデータは以下のチャンクデータです。それ以外のチャンクデータは読み飛ばします。
  
    
      | チャンクID | 内容 | 
    
      | 0x4D4D | Main chunk | 
    
      | 0x3D3D | 3D editor chunk | 
    
      | 0x4000 | Object block | 
    
      | 0x4100 | Triangular mesh | 
    
      | 0x4110 | Vertices list | 
    
      | 0x4120 | Faces description | 
    
      | 0x4130 | Face material list | 
    
      | 0xAFFF | Material block | 
    
      | 0xA000 | Material name | 
    
      | 0xA010 | Ambient color | 
    
      | 0xA020 | Diffuse color | 
    
      | 0xA030 | Specular color | 
    
      | 0xA040 | Shininess percent | 
  
DXF
解釈可能なデータは以下のグループデータです。それ以外のグループデータは読み飛ばします。
  
    
      | グループデータ | 内容 | 
    
      | SECTION | セクション | 
    
      | TABLES | テーブル | 
    
      | ENTITIES | エンティティ | 
    
      | BLOCKS | ブロック | 
    
      | 3DFACE | 1枚の面データ | 
    
      | LAYER | レイヤー名 | 
    
      | ENDSEC | セクション終了 | 
    
      | EOF | ファイル終了 | 
  
GTS
すべてのデータを解釈します。
OBJ
解釈可能なデータは以下の行頭キーワードの行のデータです。それ以外の行のデータは読み飛ばします。
  
    
      | 行頭キーワード | 内容 | 
    
      | # | コメント行 | 
    
      | mtllib | マテリアルファイル名行 | 
    
      | v | 頂点座標値データ行 | 
    
      | vn | 頂点法線ベクトルデータ行 | 
    
      | vt | テクスチャ座標値データ行 | 
    
      | usemtl | 使用するマテリアル名行 | 
    
      | group | グループ名行 | 
    
      | f | 面データ行 | 
  
STL
すべてのデータを解釈します。
Copyright (c) 2005-2016 Nobuki HIRAMINE All rights reserved.