DCモータを動かす(モータドライバ使用)
解説
モータードライバを使用すると、外部電源で駆動するモータへの入力電圧の制御を行うことができます。
モータードライバでは、電圧降下が起こります。モータードライバに接続した外部電源の電圧に対して、モータードライバから出てくる電圧は低くなります。2.66[V]
( 1.2[V] × 2本 ) の電源を接続し、IN1およびIN2へのPWM入力を100%とした場合、OUT1とOUT2の電圧の差は、2.50[V]
( OUT1 : 2.56[V]、OUT2 : 0.06[V] )ほどになっていました。
部品表
最低限必要なものは「ハードウェアのセットアップ」参照
| 部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| モータドライバ | 1 | DRV8835使用ステッピング&DCモータドライバモジュール | 300円 |
| ギヤ―ボックス | 1 | ユニバーサルギヤーボックス | 513円 |
| モータ | 1 | ユニバーサルギヤーボックス付属のFA-130モーター | - |
| 電池ケース | 1 | 電池ボックス 単3×2本 Bスナップ | 40円 |
| バッテリースナップ | 1 | バッテリースナップ(電池スナップ・Bスナップ)「横型」 | バッテリースナップ : 15円 |
接続表
| モータドライバモジュール側 | ESP-WROOM-02側 | |
|---|---|---|
| ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 |
| 1 | VM | 外部電源端子 |
| 2 | AOUT1 | モータの片方 |
| 3 | AOUT2 | モーターのもう一方 |
| 4 | BOUT1 | 無接続 |
| 5 | BOUT2 | 無接続 |
| 6 | GND | GND |
| 7 | BIN2 | 無接続 |
| 8 | BIN1 | 無接続 |
| 9 | AIN2 | IO13 |
| 10 | AIN1 | IO12 |
| 11 | MODE | GND |
| 12 | VCC | 3V3 |
接続例
プログラム書き込み時の接続については、「ハードウェアのセットアップ」参照


