03.基板配線
(「Raspberry Pi 1」を使用した、古い情報です。
新しい情報は、「ホーム > フィジカルコンピューティング > RCタンクを作る(Raspberry Pi 3)」にまとめています。)
部品表
| 部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
|---|---|---|---|---|
| 基板 | 1枚 | 両面スルホール・ガラス・ニユバーサル基板 | 590円 | 秋月電子通商 |
| モータードライバ | 2個 | モータドライバ TA7291P(2個入) | 300円 | 秋月電子通商 |
| 10kΩ抵抗器 | 1個 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W10kΩ (100本入) | 100本100円 | 秋月電子通商 |
| ピンソケット | 1個 | L型ピンソケット(メス)6P(1×6) | 20円 | 秋月電子通商 |
| ピンソケット | 1個 | 分割ロングピンソケット 2×42 | 100円 | 秋月電子通商 |
| 配線材 | 適量 | 耐熱ビニル電線 | 2m × 7色 483円 |
千石電商 |
基板接続表
下記基板接続表になるように、基板に配線をします。
左側モーター制御用モータードライバ
| TA7291P | Raspberry Pi、L型ピンソケット(メス) | |
|---|---|---|
| ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
| 1 | GND | GND |
| 2 | OUT1 | L型ピンソケット(メス)の左から2番目のピン |
| 3 | - | 無接続 |
| 4 | Vref | 10kΩの抵抗器を経由して、L型ピンソケット(メス)の左から5番目のピン |
| 5 | IN1 | GPIO 4 |
| 6 | IN2 | GPIO 17 |
| 7 | Vcc | 5V |
| 8 | Vs | L型ピンソケット(メス)の左から5番目のピン |
| 9 | - | 無接続 |
| 10 | Out2 | L型ピンソケット(メス)の左から1番目のピン |
右側モーター制御用モータードライバ
| TA7291P | Raspberry Pi、L型ピンソケット(メス) | |
|---|---|---|
| ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
| 1 | GND | GND |
| 2 | OUT1 | L型ピンソケット(メス)の左から4番目のピン |
| 3 | - | 無接続 |
| 4 | Vref | 10kΩの抵抗器を経由して、L型ピンソケット(メス)の左から5番目のピン |
| 5 | IN1 | GPIO 9 |
| 6 | IN2 | GPIO 11 |
| 7 | Vcc | 5V |
| 8 | Vs | L型ピンソケット(メス)の左から5番目のピン |
| 9 | - | 無接続 |
| 10 | Out2 | L型ピンソケット(メス)の左から3番目のピン |
L型ピンソケット(メス)
| モーター、外部電源 | L型ピンソケット(メス) | TA7291P、Raspberry Pi |
|---|---|---|
| 左側モーターの片方 | 左から1番目のピン | 左側モーター制御用TA7291Pの10番ピン |
| 左側モーターのもう一方 | 左から2番目のピン | 左側モーター制御用TA7291Pの2番ピン |
| 右側モーターの片方 | 左から3番目のピン | 右側モーター制御用TA7291Pの10番ピン |
| 右側モーターのもう片方 | 左から4番目のピン | 右側モーター制御用TA7291Pの2番ピン |
| 外部電源の+端子 | 左から5番目のピン | TA7291Pの8番ピン |
| 外部電源の-端子 | 左から6番目のピン | Raspberry PiのGND |
基板接続図
図では基板の表側を配線が這っていますが、実際には、裏側を這わせます。

基板写真
基板接続表、基板接続図に従い、基板に部品をはんだ付けします。
表側

裏側

関連ページ
前項目:02.ハードウェア仕様
次項目:04.ハードウェア組み立て
